Характеристики: | |
Класс API | SL; SN; SM; CF; SG |
Класс ACEA | A5; B5 |
Класс ILSAC | GF-5 |
Вязкость по SAE | 0w20 |
Спецификации OEM | BMW Longlife-14 FE+; GM dexos1; Honda/Acura 08798-9032; GM 88865188; GM 88865189; Honda/Acura 08798-9036; Honda/Acura 08798-9037; Mazda 0000-G5-0W20-MQ; Mazda 0000-77-0W20-QT; Mopar 68152004PA; Mitsubishi MZ320106; Nissan KLAM7-00204; Subaru SOA15208AA15A; Subaru SOA868V9300; Toyota 00279-0WQTE-01; Toyota/Lexus 00289-1QT0W |
Тип основы масла | синтетическое |
Объем, в литрах | 0.95 |
Тип | моторное масло |
Область применения | двигатель |
Категория транспортных средств | легковые |
Модель | OIL 0W-20 0.946л |
Наименование модели | OIL 0W-20 0.946л |
Индекс вязкости | 172 |
Температура застывания, в градусах Цельсия | -60 |
Вязкость HTHS при +150°C, в милипаскаль-секундах | 2.9 |
Плотность при +15°C, в граммах на кубический сантиметр | 0.848 |
Вязкость при +40°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 48 |
Вязкость при +100°C, в квадратных миллиметрах на секунду | 9.1 |
YOKKI: | |
YAC101004S |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?